Hammaslääkärin hinnasto | OMAVASTUU | Hinta ilman Kela-korvausta |
---|---|---|
Hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta voit saada korvausta joka toinen kalenterivuosi. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos terveydentilasi edellyttää sitä. Tällaisessa tilanteessa hammaslääkäri ottaa kantaa tiheämpään tutkimuksen tarpeeseen ja antaa siitä tiedon Kelaan. | 39 | 69 |
Yhden pinnan paikka | 75,5 | 85,5 |
Kahden pinnan paikka | 132 | 149 |
Kolmen pinnan paikka | 162 | 181 |
Yhdistelmämuovikruunu | 178,3 | 201,3 |
Keraaminen kruunu | konsultaation mukaisesti | |
Hammaslaminaatti | konsultaation mukaisesti | |
Parodontologinen hoito | alk. 34,30 | alk. 40,3 |
Hampaan poisto, sis. puudutuksen | 85 | 95 |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta, sis. puudutuksen | 185 | 195 |
Leikkauksellinen hampaan poisto, sis. puudutuksen | alk. 295 | alk. 337 |
Juurihoito (ei sis. paikkausta) | alk. 247,80 | alk. 269,80 |
Puudutus | 25,2 | 28,2 |
Implantti + kruunu | alk. 2000 € | |
Purentakisko | alk. 495 € | |
Invisalign kalvo-oikomishoito | alk. 2200 € | |
Hammasröntgenkuva | 29 | 35 |
Sivualueen röntgenkuvat (Bite-Wing-kuva oikea/vasen) | 42 | 48 |
Koko leuan röntgenkuva (PTG) | 89 | 98 |
Suuhygienistin hinnasto | OMAVASTUU | HINTA ILMAN KELA-KORVAUSTA |
---|---|---|
Hammaskivenpoisto | 86 | 94 |
Hammaskivenpoisto, pitkäkestoinen | 105 | 117 |
Hammaskivenpoisto, erittäin pitkäkestoinen | 136 | 154 |
Puremalihashieronta, 45min | 71 | 71 |
Hammaskorun kiinnitys | 45 | 45 |
Pikavalkaisu yli 15min käynnin yhteydessä, Opalescence Quick | 68 | 68 |
Pikavalkaisu erillisellä käynnillä, 30min Opalescence Quick | 95 | 95 |
Vastaanottovalkaisu Opalescence BOOST | 250 | 250 |
Kotivalkaisupaketti Opalescence GO (10 kpl) | 98 | 98 |
Lääketietelliset botuliinihoidot (ei sisällä lääkeainetta) | OMAVASTUU | HINTA ILMAN KELA-KORVAUSTA |
---|---|---|
Purentafysiologisen vaivan hoito | 220,00€ | 239,00€ |
Migreenin hoito | 220,00€ | 239,00€ |
Yksi esteettinen alue, terveydellisen hoidon yhetydessä (max. 20U) | 100,00€ |
Esteettiset botuliinihoidot (sisältää lääkeaineen) | OMAVASTUU | HINTA ILMAN KELA-KORVAUSTA |
---|---|---|
Yläkasvot 1 alue | 229,00€ | |
Yläkasvot 2 alue | 339,00€ | |
Yläkasvot 3 alue | 419,00€ | |
Yläkasvot 4 alue | 519,00€ | |
Lip flip | 169,00€ | |
Nenän juonteet, bunny lines | 169,00€ | |
Nasolabiaalijuonteet | 169,00€ | |
Suupielien kohotus | 169,00€ | |
Ienhymyn hoito, gummy smile | 169,00€ | |
Leuan epätasaisuuden hoito | 169,00€ | |
Puudutus | 30,00€ | |
Pintapuudus | 20,00€ |
Suuhygienistin suorittamasta hoidosta saa yksityishammaslääkärin lähetteellä Kela-korvauksen. Lähetteen saat hammaslääkärin tekemän hammastarkastuksen yhteydessä hammaslääkärin arvioiman hoidontarpeen mukaan. Hoitoon voit tulla myös ilman hammaslääkärin lähetettä, jolloin Kela ei myönnä hoidosta korvausta. Kela-korvausta ei makseta esteettisestä hammashoidosta.
Hinnasto sisältää vain yleisimmät toimenpiteet. Hoidon hintaan vaikuttaa mm. hoitoon käytetty aika, hoidon vaativuusaste ja käytettävät materiaalit. Proteettisissa hoidoissa annettava hoitosuunnitelma sisältää myös kustannusarvion.
Ajanvarauksen peruuttaminen
Hammaslääkäriajat tulee perua viimeistään 24h ennen varauksen alkua. Peruuttamattomasta ajasta veloitamme hinnaston mukaisesti 50,00 € / 30 min. Suuhygienistiajat tulee perua viimeistään 24h ennen varauksen alkua. Peruuttamattomasta ajasta veloitamme hinnaston mukaisesti 40,00 € / 30 min.